Envie de participer ?

Equipe U 13-1 COMPETITION

U 13-1 COMPETITION
  Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Ouest Tourangeau Fc 1 10 4 3 1 0 15 3 12
2 Avoine O.Chinon*Ent 1 10 4 3 1 0 16 5 11
3 Azay Cheille 1 7 4 2 1 1 9 13 -4
4 Chambray Us 2 7 4 2 1 1 14 10 4
5 St Cyr Etoile 2 6 4 2 0 2 8 7 1
6 Joue Les Tours Fct 1 5 4 1 2 1 6 10 -4
7 Monts As 1 0 4 0 0 4 6 14 -8
8 St Pierre Des Corps 1 0 4 0 0 4 3 15 -12

L'équipe U 13-1 COMPETITION est composée de 41 membres.

Les membres de l'équipe