Equipe SENIORS 1
L'équipe SENIORS 1 est composée de 1 membre.
Entrainements
SENIORS
Mardi de 19h30 à 21h00
(Synthétique et/ou herbe)
Jeudi de 19h30 à 21h00
(Synthétique et/ou herbe)
Staff
Seniors1 | Seniors 2 |
Philippe PECQUEUR
|
Marc SABRI
|
seniors@usspfootball.com | |
|
|
Derniers résultats
CLASSEMENT
D1 - SOIR DE MATCH
Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Yzeures-Preuilly 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 |
2 | Monnaie Us 1 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 |
3 | Chanceaux As 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 |
4 | Vallee Verte 1 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 |
5 | Etoile Verte Fc 1 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 22 | -2 |
6 | St Pierre Des Corps 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 |
7 | Joue Les Tours Fct 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 |
8 | Fondettes As 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 |
9 | Renaudine Us 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 |
10 | Bourgueil Es 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
11 | Val De Cher 37 Fc 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 |
12 | Riche Racing 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 |
13 | Villiers Au Bouin 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 |
D3 - ADWORK'S INTERIM
Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Veigne Cst 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 |
2 | Genille-Orbigny-N*En 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 |
3 | Rcvi 1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 |
4 | Descartes Sg 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 |
5 | Loches Ac 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 |
6 | La Celle-Pouzay*Ent 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 |
7 | St Pierre Des Corps 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 30 | -3 |
8 | Charnizay-St Flovier 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 |
9 | Esvres/Indre 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 |
10 | Luzille Ca 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 42 | -25 |
11 | Yzeures-Preuilly 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 37 | -20 |
12 | Ports-Nouatre Us 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 |
Les anniversaires
Pas d'anniversaire à fêter !