sportsregions
Envie de participer ?

Equipe U16 R2

U16 R2
  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff
1 Deols Fc 19 8 6 1 1 0 24 11 13
2 Montrichard Ca 18 8 6 0 2 0 19 13 6
3 C' Chartres F. 2 14 8 4 2 2 0 17 11 6
4 Romorantin So 12 8 4 1 3 1 14 12 2
5 Chateauneuf Loire 12 8 4 0 4 0 19 14 5
6 Maintenon Es 11 8 3 2 3 0 12 16 -4
7 Malesherbois Sc 10 7 3 1 3 0 21 13 8
8 Amilly J3s 10 8 3 1 4 0 14 14 0
9 St Pierre Corps 9 8 3 0 5 0 9 24 -15
10 Chateaudun Oc 9 8 3 1 4 1 18 19 -1
11 Chambray Us 2 7 8 2 1 5 0 12 21 -9
12 Luisant Ac 3 7 1 0 6 0 6 17 -11

L'équipe U16 R2 est composée de 7 membres.

Les membres de l'équipe

Ilias Aachouch

Arthur Abbe N'guessan

Djelloul Bentouta