Envie de participer ?

Equipe U18 R2

U18 R2
  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff
1 Avoine O. Chinon 21 8 7 0 1 0 0 23 5 18
2 Deols Fc 19 9 6 1 2 0 0 18 9 9
3 Tours Fass 17 7 5 2 0 0 0 27 9 18
4 St Pierre Corps 16 7 5 1 1 0 0 20 12 8
5 Montlouis As 16 9 5 1 3 0 0 24 20 4
6 Vineuil Sf 15 8 5 0 3 0 0 19 7 12
7 Chateauroux Berri. 12 7 4 1 2 1 0 19 11 8
8 E. Chanceaux Monn. 11 8 3 2 3 0 0 13 15 -2
9 Le Poinconnet Us 8 9 2 2 5 0 0 13 23 -10
10 Bourges Foot 8 9 2 2 5 0 0 16 21 -5
11 St Gervais As 7 9 2 1 6 0 0 12 19 -7
12 Mer Us 6 8 2 0 6 0 0 10 31 -21
13 Trouy Es 2 7 1 0 6 1 0 11 20 -9
14 Vierzon Fc2 2 9 0 3 5 0 1 11 34 -23

L'équipe U18 R2 est composée de 49 membres.

Les membres de l'équipe

Ozan Ak

Mallet Assi

Sulayman Bah

Wissam Bengoua

Emmanuel Bisoga Kyende

Okan Coskun

Emmanuel Covis

Ruben Cravo

Batoura Diakhaby

Amadou Diallo

Lanssana Diawara

Younes El Goumri

Maxence Gaultier

Serkan Guler

Merwan Hamidat

Sofiane Hamidat

Sofian Hamou Mamar

Amir Hassouni

Mahamat Tahir Idrissa

Furkan Kesimoglu

Faris Maafa

Yassine Mahi

Ted Bryan Metanbou

Tasfaout Niyonkuru

Jules Boris Ondoa

Kevin Paulo

Enzo Poisson

Abou Soumah

Bafode Sylla

Thierry Venn

Baptiste Venot